| STT | Quà tặng | Số điện thoại | Địa chỉ khách hàng |
|---|---|---|---|
| 45761 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0326 xxxx 68 | Tỉnh Phú Thọ |
| 45762 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0353 xxxx 66 | Tỉnh Ninh Bình |
| 45763 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0398 xxxx 21 | TP. Huế |
| 45764 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0353 xxxx 66 | Tỉnh Ninh Bình |
| 45765 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0564 xxxx 79 | TP. Huế |
| 45766 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0984 xxxx 89 | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 45767 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0372 xxxx 23 | Tỉnh Quảng Nam |
| 45768 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0906 xxxx 09 | TP. Hồ Chí Minh |
| 45769 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0865 xxxx 60 | Tỉnh Bình Phước |
| 45770 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0353 xxxx 66 | Tỉnh Ninh Bình |
| Quà tặng |
Thông tin trúng thưởng |
|---|---|
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0326 xxxx 68 Tỉnh Phú Thọ |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0353 xxxx 66 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0398 xxxx 21 TP. Huế |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0353 xxxx 66 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0564 xxxx 79 TP. Huế |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0984 xxxx 89 Tỉnh Hà Tĩnh |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0372 xxxx 23 Tỉnh Quảng Nam |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0906 xxxx 09 TP. Hồ Chí Minh |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0865 xxxx 60 Tỉnh Bình Phước |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0353 xxxx 66 Tỉnh Ninh Bình |