| STT | Quà tặng | Số điện thoại | Địa chỉ khách hàng |
|---|---|---|---|
| 42411 | Gương LED | 0339 xxxx 34 | Tỉnh Phú Thọ |
| 42412 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0859 xxxx 39 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
| 42413 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0868 xxxx 09 | Tỉnh Quảng Nam |
| 42414 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0374 xxxx 32 | Tỉnh Ninh Bình |
| 42415 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0913 xxxx 03 | TP. Hà Nội |
| 42416 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0333 xxxx 82 | Tỉnh Thanh Hóa |
| 42417 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0336 xxxx 01 | Tỉnh Nghệ An |
| 42418 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0859 xxxx 39 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
| 42419 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0335 xxxx 65 | TP. Huế |
| 42420 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0373 xxxx 68 | Tỉnh Ninh Bình |
| Quà tặng |
Thông tin trúng thưởng |
|---|---|
|
Giải Nhì
Gương LED
|
0339 xxxx 34 Tỉnh Phú Thọ |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0859 xxxx 39 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0868 xxxx 09 Tỉnh Quảng Nam |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0374 xxxx 32 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0913 xxxx 03 TP. Hà Nội |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0333 xxxx 82 Tỉnh Thanh Hóa |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0336 xxxx 01 Tỉnh Nghệ An |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0859 xxxx 39 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0335 xxxx 65 TP. Huế |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0373 xxxx 68 Tỉnh Ninh Bình |