| STT | Quà tặng | Số điện thoại | Địa chỉ khách hàng |
|---|---|---|---|
| 39841 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0342 xxxx 32 | Tỉnh Ninh Bình |
| 39842 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0333 xxxx 51 | Tỉnh Nghệ An |
| 39843 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0336 xxxx 33 | TP. Hà Nội |
| 39844 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0334 xxxx 40 | Tỉnh Bến Tre |
| 39845 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0365 xxxx 64 | Tỉnh Đồng Nai |
| 39846 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0333 xxxx 51 | Tỉnh Nghệ An |
| 39847 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 28 | TP. Hải Phòng |
| 39848 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0342 xxxx 32 | Tỉnh Ninh Bình |
| 39849 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0365 xxxx 64 | Tỉnh Đồng Nai |
| 39850 | Gương LED | 0969 xxxx 98 | Tỉnh Ninh Bình |
| Quà tặng |
Thông tin trúng thưởng |
|---|---|
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0342 xxxx 32 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0333 xxxx 51 Tỉnh Nghệ An |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0336 xxxx 33 TP. Hà Nội |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0334 xxxx 40 Tỉnh Bến Tre |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0365 xxxx 64 Tỉnh Đồng Nai |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0333 xxxx 51 Tỉnh Nghệ An |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 28 TP. Hải Phòng |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0342 xxxx 32 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0365 xxxx 64 Tỉnh Đồng Nai |
|
Giải Nhì
Gương LED
|
0969 xxxx 98 Tỉnh Ninh Bình |