| STT | Quà tặng | Số điện thoại | Địa chỉ khách hàng |
|---|---|---|---|
| 39831 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0342 xxxx 32 | Tỉnh Ninh Bình |
| 39832 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 28 | TP. Hải Phòng |
| 39833 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0357 xxxx 46 | Tỉnh Nghệ An |
| 39834 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0965 xxxx 99 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 39835 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0342 xxxx 32 | Tỉnh Ninh Bình |
| 39836 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0334 xxxx 40 | Tỉnh Bến Tre |
| 39837 | Gương LED | 0333 xxxx 51 | Tỉnh Nghệ An |
| 39838 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0914 xxxx 55 | Tỉnh Phú Yên |
| 39839 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 28 | TP. Hải Phòng |
| 39840 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0357 xxxx 46 | Tỉnh Nghệ An |
| Quà tặng |
Thông tin trúng thưởng |
|---|---|
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0342 xxxx 32 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 28 TP. Hải Phòng |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0357 xxxx 46 Tỉnh Nghệ An |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0965 xxxx 99 Tỉnh Lâm Đồng |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0342 xxxx 32 Tỉnh Ninh Bình |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0334 xxxx 40 Tỉnh Bến Tre |
|
Giải Nhì
Gương LED
|
0333 xxxx 51 Tỉnh Nghệ An |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0914 xxxx 55 Tỉnh Phú Yên |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 28 TP. Hải Phòng |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0357 xxxx 46 Tỉnh Nghệ An |