| STT | Quà tặng | Số điện thoại | Địa chỉ khách hàng |
|---|---|---|---|
| 29811 | Gương LED | 0839 xxxx 11 | Tỉnh Thanh Hóa |
| 29812 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 11 | TP. Huế |
| 29813 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0984 xxxx 48 | Tỉnh Hưng Yên |
| 29814 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0975 xxxx 15 | Tỉnh Phú Thọ |
| 29815 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0825 xxxx 88 | Tỉnh Thanh Hóa |
| 29816 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 11 | TP. Huế |
| 29817 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0335 xxxx 02 | TP. Hà Nội |
| 29818 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 11 | TP. Huế |
| 29819 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0383 xxxx 11 | Tỉnh Long An |
| 29820 | Thẻ điện thoại 10.000 đ | 0903 xxxx 11 | TP. Huế |
| Quà tặng |
Thông tin trúng thưởng |
|---|---|
|
Giải Nhì
Gương LED
|
0839 xxxx 11 Tỉnh Thanh Hóa |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 11 TP. Huế |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0984 xxxx 48 Tỉnh Hưng Yên |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0975 xxxx 15 Tỉnh Phú Thọ |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0825 xxxx 88 Tỉnh Thanh Hóa |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 11 TP. Huế |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0335 xxxx 02 TP. Hà Nội |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 11 TP. Huế |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0383 xxxx 11 Tỉnh Long An |
|
Giải Ba
Thẻ điện thoại 10.000 đ
|
0903 xxxx 11 TP. Huế |